Score Analysis
Overview
Exam Trend1120
Students Sat
84.23
Grade Average
128.0
Grade Highest
20
Classes Counted
0.09%
Grade Excellent Rate
11.44%
Grade Good Rate
38.16%
Grade Pass Rate
16.64
Grade Std. Deviation
My Classes
| Metric | Grade | Class 19 | Class 18 |
|---|---|---|---|
| Highest | 128.0 | 111.516.50 points below grade | 108.020.00 points below grade |
| Lowest | 28.0 | 36.58.50 points above grade | 30.02.00 points above grade |
| Average | 84.23 | 78.955.28 points below grade | 77.316.92 points below grade |
| Score Rate | 56.2 | 52.63.52 pp below grade | 51.54.61 pp below grade |
| Excellent | 0.09 | 0.000.09 pp below grade | 0.000.09 pp below grade |
| Good | 11.44 | 5.266.18 pp below grade | 1.699.75 pp below grade |
| Pass | 38.16 | 26.3211.84 pp below grade | 22.0316.13 pp below grade |
| Low-score | 9.03 | 17.548.51 pp above grade | 11.862.83 pp above grade |
| Std. | 16.64 | 17.150.51 points above grade | 15.271.37 points below grade |
| Rank | 13/20 | 16/20 |
Class Ranking
1Class 11刘雪君100.62
2Class 1刘耀军99.60
3Class 4余睿91.78
4Class 3钟盎91.65
5Class 13邓旎91.21
6Class 2刘雪君91.17
7Class 14钟盎91.12
8Class 12苟恩建89.42
9Sci-Tech 1戴锦丽88.75
10Class 9刘宗仁81.72
11Class 17刘亚君79.35
12Class 15刘宗仁79.14
13Class 19张袁翔78.95
14Class 7邓开华78.84
15Class 5邓旎78.35
16Class 18张袁翔77.31
17Class 8邱昌慧76.78
18Class 16余睿75.90
19Class 10覃伟75.73
20Class 6杨英翠75.65
Top tier (average ≥ 88.75)Middle (—)Needs work (average ≤ 81.72)My classesGrade Average 84.23
Level × Spread
HW: 0 · LW: 2 · LN: 9 · HN: 9Reference lines at grade average 84.23 / std 16.64
Score Structure
Class 181.13%Low 1.89%
Class 1180.77%Low 1.92%
Class 1360.38%Low 1.89%
Class 1459.62%Low 0.00%
Class 357.69%Low 0.00%
Class 456.60%Low 1.89%
Class 1251.85%Low 1.85%
Class 250.00%Low 3.85%
Sci-Tech 143.14%Low 3.92%
Class 1728.81%Low 16.95%
Class 727.59%Low 12.07%
Class 1926.32%Low 17.54%
Class 525.86%Low 10.34%
Class 925.42%Low 6.78%
Class 1822.03%Low 11.86%
Class 1020.00%Low 21.67%
Class 1618.97%Low 17.24%
Class 1516.95%Low 8.47%
Class 816.67%Low 15.00%
Class 615.00%Low 18.33%
Pass RateGood RateExcellent RateLow-score rate ≥ 20% (grade maximum 21.67%)
Full Data Table
| Rank | Class | Teacher | Highest | Lowest | Avg. | Score | vs Grade | Excellent | Good | Pass | Low | Std. | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Class 1 | 刘耀军 | 128.0 | 50.0 | 99.60 | 66.4 | +18.25 | 1.89 | 33.96 | 81.13 | 1.89 | 14.33 | 78.0 |
| 6 | Class 2 | 刘雪君 | 121.0 | 56.5 | 91.17 | 60.8 | +8.25 | 0.00 | 21.15 | 50.00 | 3.85 | 14.10 | 64.5 |
| 4 | Class 3 | 钟盎 | 115.5 | 67.0 | 91.65 | 61.1 | +8.82 | 0.00 | 19.23 | 57.69 | 0.00 | 12.13 | 48.5 |
| 3 | Class 4 | 余睿 | 118.0 | 56.5 | 91.78 | 61.2 | +8.97 | 0.00 | 22.64 | 56.60 | 1.89 | 15.29 | 61.5 |
| 15 | Class 5 | 邓旎 | 109.5 | 45.0 | 78.35 | 52.2 | -6.97 | 0.00 | 1.72 | 25.86 | 10.34 | 14.48 | 64.5 |
| 20 | Class 6 | 杨英翠 | 109.5 | 28.5 | 75.65 | 50.4 | -10.18 | 0.00 | 1.67 | 15.00 | 18.33 | 14.65 | 81.0 |
| 14 | Class 7 | 邓开华 | 110.0 | 43.5 | 78.84 | 52.6 | -6.40 | 0.00 | 10.34 | 27.59 | 12.07 | 16.69 | 66.5 |
| 17 | Class 8 | 邱昌慧 | 118.5 | 45.5 | 76.78 | 51.2 | -8.84 | 0.00 | 6.67 | 16.67 | 15.00 | 15.60 | 73.0 |
| 10 | Class 9 | 刘宗仁 | 114.5 | 53.0 | 81.72 | 54.5 | -2.98 | 0.00 | 6.78 | 25.42 | 6.78 | 14.69 | 61.5 |
| 19 | Class 10 | 覃伟 | 114.5 | 35.5 | 75.73 | 50.5 | -10.10 | 0.00 | 3.33 | 20.00 | 21.67 | 15.91 | 79.0 |
| 1 | Class 11 | 刘雪君 | 122.0 | 58.0 | 100.62 | 67.1 | +19.46 | 0.00 | 48.08 | 80.77 | 1.92 | 12.78 | 64.0 |
| 8 | Class 12 | 苟恩建 | 124.0 | 55.5 | 89.42 | 59.6 | +6.16 | 0.00 | 9.26 | 51.85 | 1.85 | 12.52 | 68.5 |
| 5 | Class 13 | 邓旎 | 119.0 | 60.0 | 91.21 | 60.8 | +8.29 | 0.00 | 11.32 | 60.38 | 1.89 | 12.46 | 59.0 |
| 7 | Class 14 | 钟盎 | 119.5 | 68.5 | 91.12 | 60.7 | +8.18 | 0.00 | 7.69 | 59.62 | 0.00 | 11.27 | 51.0 |
| 12 | Class 15 | 刘宗仁 | 104.5 | 48.0 | 79.14 | 52.8 | -6.04 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 8.47 | 12.22 | 56.5 |
| 18 | Class 16 | 余睿 | 104.5 | 28.0 | 75.90 | 50.6 | -9.89 | 0.00 | 0.00 | 18.97 | 17.24 | 15.70 | 76.5 |
| 11 | Class 17 | 刘亚君 | 111.0 | 43.5 | 79.35 | 52.9 | -5.79 | 0.00 | 5.08 | 28.81 | 16.95 | 16.32 | 67.5 |
| 16 | Class 18 | 张袁翔 | 108.0 | 30.0 | 77.31 | 51.5 | -8.22 | 0.00 | 1.69 | 22.03 | 11.86 | 15.27 | 78.0 |
| 13 | Class 19 | 张袁翔 | 111.5 | 36.5 | 78.95 | 52.6 | -6.27 | 0.00 | 5.26 | 26.32 | 17.54 | 17.15 | 75.0 |
| 9 | Sci-Tech 1 | 戴锦丽 | 119.0 | 53.5 | 88.75 | 59.2 | +5.37 | 0.00 | 23.53 | 43.14 | 3.92 | 16.36 | 65.5 |
| All Classes | 128.0 | 28.0 | 84.23 | 56.2 | 0.09 | 11.44 | 38.16 | 9.03 | 16.64 | 100.0 |
